| O nás | Výstavy | Objednávka | Ceník | Kontakt | Partneři | Webmaster |
![]() |
Výrobce policejních tonf a zboží pro bezpečnostní agentury |
![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Detail v novém okně
| Průměr obušku v rovné části | 30,5 mm |
| Rukojeť - délka | délka 125 mm |
| Rukojeť - šířka | mění se od 26 do 32 mm |
| Materiál | polypropylén |
| Model | Délka (cm) | Délka (palce) | Hmotnost (g) |
| PB 17/43 | 43 | 17" | 267g |
| PB 17/43 HS | 43 | 17" | 267g |
| PB 19/48 | 48 | 19" | 302g |
| PB 19/48 HS | 48 | 19" | 302g |
| PB 21/53 | 53 | 21" | 337g |
| PB 21/53 HS | 53 | 21" | 337g |
| PB 23/58 | 58 | 23" | 372g |
| PB 23/58 HS | 58 | 23" | 372g |
| PB 25/63 * | 63 | 25" | 407g |
| PB 25/63 HS * | 63 | 25" | 407g |
| PB 27/68 * | 68 | 27" | 442g |
| PB 27/68 HS * | 68 | 27" | 442g |
| PB 29/73 * | 73 | 29" | 477g |
| PB 29/73 HS * | 73 | 29" | 477g |
| PB 31/78 * | 78 | 31" | 512g |
| PB 31/78 HS * | 78 | 31" | 512g |
* Obušky vyrábíme při objednávce nad 500ks
| Charakteristika | Testovací metoda | Jednotka | Hodnota |
| Napětí na mezi kluzu | ISO 527 | MPa | 27 |
| Prodloužení v lomu | ISO 527 | % | 150 |
| Modul pružnosti | ISO 178 | MPa | 1 300 |
| Izod. vrubová houževnatost | ISO 180 | ||
| @ +23 °C | KJ/m2 | 12,0 | |
| @ -20 °C | KJ/m2 | 6,8 | |
| Charpy vrubová houževnatost |
ISO 179 |
||
| @ +23 °C | KJ/m2 | 12,2 | |
| @ -20 °C | KJ/m2 | 6,0 | |
Detaily:
| Rukojeť PB | Rukojeť PB - HS + poutko |
![]() |
![]() |
Držáky: viz. držáky tonf
optimální rozlišení [1024x768]
Designed by Majeros© 2003