| O nás | Výstavy | Objednávka | Ceník | Kontakt | Partneři | Webmaster |
![]() |
Výrobce policejních tonf a zboží pro bezpečnostní agentury |
![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Detail v novém okně
| Průměr obušku v rovné části | 30,5 mm |
| Rukojeť - délka | délka 125 mm |
| Rukojeť - šířka | mění se od 26 do 32 mm |
| Materiál | polypropylén |
| Model | Délka (cm) |
Délka (palce) | Hmotnost (g) |
| PB 25/63 | 63 | 25" | 425 g |
| PB 27/68 | 68 | 27" | 460 g |
| PB 29/73 | 73 | 29" | 495 g |
| PB 31/78 | 78 | 31" | 530 g |
| Charakteristika | Testovací metoda | Jednotka | Hodnota |
| Napětí na mezi kluzu | ISO 527 | MPa | 27 |
| Prodloužení v lomu | ISO 527 | % | 150 |
| Modul pružnosti | ISO 178 | MPa | 1 300 |
| Izod. vrubová houževnatost | ISO 180 | ||
| @ +23 °C | KJ/m2 | 12,0 | |
| @ -20 °C | KJ/m2 | 6,8 | |
| Charpy vrubová houževnatost |
ISO 179 |
||
| @ +23 °C | KJ/m2 | 12,2 | |
| @ -20 °C | KJ/m2 | 6,0 | |
Detaily:
| Rukojeť PBS s ochranným štítem | Rukojeť PBS + poutko |
![]() |
![]() |
Držáky: viz. držáky tonf
optimální rozlišení [1024x768]
Designed by Majeros © 2003